Ham’s F-12 – Mistura de Nutrientes
Codigo: BR30010-05 (500 mL)
Obs: : Se as condições não forem mantidas poderão ser observadas alterações do tipo:
- Mudanças de cor;
- Granulações;
- Insolubilidade;
- Alteração de pH;
- Incapacidade de manter a integridade celular sob condições normais.
DESCRIÇÃO:
É uma mistura de sais enriquecidos com aminoácidos, vitaminas e outros componentes essenciais para o crescimento celular.
Testado em pelo menos três linhagens celulares diferentes além do cultivo de linfócitos, sendo sempre determinado o seu pH e osmolaridade.
APLICAÇÕES:
- Cultura de células humanas e de outros animais,
- O Ham’s F-12 pelo seu teor de piruvato de sódio é um meio muito usado em reprodução, tendo uma grande gama de aplicações por possuir uma série de nutrientes que facilitam o metabolismo celular.
COMPOSIÇÃO DA MISTURA HAM´S F-12
| Sais inorgânicos | mg/L |
| CaCl2 (anidro) | 33,22 |
| CuSO4·5H2O | 0,0025 |
| FeSO4·7H2O | 0,834 |
| KCl | 223,65 |
| MgCl2 (anidro) | 57,22 |
| NaCl | 7.599 |
| NaH2PO4 (anidro) | 142,04 |
| ZnSO4·7H2O | 0,863 |
| Aminoácidos | mg/L |
| L-Alanina | 8,91 |
| L-Arginina HCl | 210,7 |
| L-Asparagina H2O | 15,01 |
| Áido L-Aspártico | 13,3 |
| L-Cisteína HCI·H2O | 35,12 |
| Ácido L-Glutámico | 14,7 |
| L-Glutamina | 146,2 |
| Glicina | 7,51 |
| L-Histidina HCI·H2O | 20,96 |
| L-Isoleucina | 3,936 |
| L-Leucina | 13,12 |
| L-Lisina HCl | 36,54 |
| L-Metonina | 4,476 |
| L-Fenilalanina | 4,956 |
| L-Prolina | 34,53 |
| L-Serina | 10,51 |
| L-Treonina | 11,91 |
| L-Triptofano | 2,042 |
| L-Tirosina 2Na·2H2O | 7,78 |
| L-Valina | 11,71 |
| Vitaminas | Mg/L |
| d-Biotina | 0,0073 |
| D-Ca Pantotenato | 0,238 |
| Cloreto de Colina | 13,96 |
| Ácido Fólico | 1,3 |
| Hipoxantina 2Na | 5,4 |
| Mio-Inositol | 18,02 |
| Niacinamida | 0,0366 |
| Piridoxina HCl | 0,0617 |
| Riboflavina | 0,0376 |
| Tiamina HCl | 0,3373 |
| Timidina | 0,7266 |
| Vitamina B-12 | 1,357 |
| Ácido Lipóico | 0,2063 |
| Ácido Linoléico | 0,0841 |
| Outros componentes | mg/L |
| D-Glicose | 1801,6 |
| Vermelho de fenol | 1,3 |
| Piruvato de Sódio | 110 |
| Putrescina 2HCI | 0,161 |
| NaHCO3 | 1.176 |






