MEIO 199/EBSS
Código: BR30006-05
500 mL
Instruções de Uso
1. Descrição: Mistura de sais enriquecidos com aminoácidos, vitaminas e outros componentes essenciais para o crescimento celular. Age como uma solução nutritiva em cultivo celular. Testado em três linhagens celulares diferentes, com pH e osmolaridade controlados. Promove um ótimo crescimento celular.
2. Aplicações: Cultura de células humanas e animais. Pelo baixo teor de ácido fólico, o meio 199 é mais utilizado para pesquisa do sítio frágil do cromossomo X. Apresenta grande quantidade de vitaminas que facilitam o metabolismo celular.
Obs: Se as condições não forem mantidas, poderão ser observadas alterações do tipo:
- Mudanças de cor,
- Granulações,
- Insolubilidade,
- Alteração de pH,
- Incapacidade de manter a integridade celular sob condições normais.
3. Armazenamento: Entre 2°C e 8°C
Meio 199/EBSS é a mistura de sais enriquecidos, que incluem aminoácidos, vitaminas e outros nutrientes essenciais para o crescimento celular. Esses elementos combinados fornecem os recursos necessários para promover um ótimo ambiente de cultivo celular.
| COMPONENTES | Concentração (mg/L) | Concentração mM |
| Amino Ácidos | ||
| Glycine | 50 | 0.667 |
| L-Alanine | 25 | 0.281 |
| L-Arginine hydrochloride | 70 | 0.332 |
| L-Aspartic acid | 30 | 0.226 |
| L-Cysteine hydrochloride-H2O | 0.1 | 0.000568 |
| L-Cystine 2HCl | 26 | 0.108 |
| L-Glutamic Acid | 75 | 0.51 |
| L-Glutamine | 100 | 0.685 |
| L-Histidine hydrochloride-H2O | 21.88 | 0.104 |
| L-Hydroxyproline | 10 | 0.0763 |
| L-Isoleucine | 40 | 0.305 |
| L-Leucine | 60 | 0.458 |
| L-Lysine hydrochloride | 70 | 0.383 |
| L-Methionine | 15 | 0.101 |
| L-Phenylalanine | 25 | 0.152 |
| L-Proline | 40 | 0.348 |
| L-Serine | 25 | 0.238 |
| L-Threonine | 30 | 0.252 |
| L-Tryptophan | 10 | 0.049 |
| L-Tyrosine disodium salt dihydrate | 58 | 0.222 |
| L-Valine | 25 | 0.214 |
| Vitaminas | ||
| Alpha-tocopherol Phosphate | 0.01 | 0.0000142 |
| Ascorbic Acid | 0.05 | 0.000284 |
| Biotin | 0.01 | 0.000041 |
| Choline chloride | 0.5 | 0.00357 |
| D-Calcium pantothenate | 0.01 | 0.000021 |
| Folic Acid | 0.01 | 0.0000227 |
| Menadione (Vitamin K3) | 0.01 | 0.0000581 |
| Niacinamide | 0.025 | 0.000205 |
| Nicotinic acid (Niacin) | 0.025 | 0.000203 |
| Para-Aminobenzoic Acid | 0.05 | 0.000365 |
| Pyridoxal hydrochloride | 0.025 | 0.000123 |
| Pyridoxine hydrochloride | 0.025 | 0.000121 |
| Riboflavin | 0.01 | 0.0000266 |
| Thiamine hydrochloride | 0.01 | 0.0000297 |
| Vitamin A (acetate) | 0.1 | 0.000305 |
| Vitamin D2 (Calciferol) | 0.1 | 0.000252 |
| i-Inositol | 0.05 | 0.000278 |
| Sais Inorgânicos | ||
| Calcium Chloride (CaCl2) (anhyd.) | 200 | 1.8 |
| Ferric nitrate (Fe(NO3)-9H2O) | 0.7 | 0.00173 |
| Magnesium Sulfate (MgSO4) (anhyd.) | 97.67 | 0.814 |
| Potassium Chloride (KCl) | 400 | 5.33 |
| Sodium Bicarbonate (NaHCO3) | 2200 | 26.19 |
| Sodium Chloride (NaCl) | 6800 | 117.24 |
| Sodium Phosphate monobasic (NaH2PO4) anhydrous | 140 | 1.01 |
| Outros Componentes | ||
| 2-deoxy-D-ribose | 0.5 | 0.00373 |
| Adenine sulfate | 10 | 0.0248 |
| Adenosine 5′-phosphate | 0.2 | 0.000576 |
| Adenosine 5′-triphosphate | 1 | 0.00165 |
| Cholesterol | 0.2 | 0.000517 |
| D-Glucose (Dextrose) | 1000 | 5.56 |
| Glutathione (reduced) | 0.05 | 0.000163 |
| Guanine hydrochloride | 0.3 | 0.0016 |
| Hypoxanthine Na | 0.4 | 0.00294 |
| Ribose | 0.5 | 0.00333 |
| Sodium Acetate | 50 | 0.61 |
| Thymine | 0.3 | 0.00238 |
| Tween 80® | 20 | ∞ |
| Uracil | 0.3 | 0.00268 |
| Xanthine-Na | 0.34 | 0.00224 |



![DMEM - High Glucose [4,5 g/L], Sem Piruvato de Sódio e Sem Vermelho de Fenol](https://labtrade.com.br/wp-content/uploads/2020/02/BR30211-05-300x300.png)

![DMEM/Ham´s F-12 - com L-Glutamina e HEPES [3,5g/L] - 500mL - BR30004-05](https://labtrade.com.br/wp-content/uploads/2020/02/BR30004-05-300x300.png)
