Meio Schneider para insetos Código: BR30100-05 | 500 mL
Instruções de Uso
- Descrição É uma mistura de sais enriquecida com aminoácidos, vitaminas e outros componentes essenciais para o crescimento celular. Este meio age como solução nutritiva em cultivo celular, sendo indicado para cultura de células de insetos e de outros animais. O Meio Schneider é fornecido na forma líquida e é considerado uma solução nutritiva padrão em cultura de células de insetos devido aos seus nutrientes básicos para a manutenção celular.
- Características Físicoquímicas
- pH a 25°C (sem NaHCO3): 6,1 (±) 0,5 / pH a 25°C (com NaHCO3): 6,9 (±) 0,5
- Osmolaridade (sem NaHCO3): 290 (±) 5%
- Osmolaridade (com NaHCO3): 350 (±) 5%
- Armazenamento Entre 2°C e 8°C.
- Conservação
- Estocar o meio líquido entre 2°C a 8°C. Se essas condições não forem mantidas, podem ocorrer alterações como mudança de cor, granulações, insolubilidade, alteração de pH e incapacidade de manter a integridade celular sob condições normais.
- Modo de Uso O Meio Schneider é fornecido na forma líquida, podendo conter ou não antibiótico, e requer apenas suplementação com Soro Fetal Bovino ou Soro Bovino Adulto quando necessário. O pH pode ser ajustado conforme desejado usando HCl 1N ou NaOH 0,1N, ou gaseificando-se com CO2.
- Validade 12 meses.
| Categoria | Componente | Quantidade (mg/L) |
|---|---|---|
| Sais inorgânicos | Potassium chloride | 1600,00 |
| Potassium dihydrogen phosphate | 450,00 | |
| Magnesium sulfate dried | 2585,71 | |
| Sodium chloride | 2100,00 | |
| di-Sodium hydrogen phosphate | 700,00 | |
| Outros componentes | DL-Malic acid | 600,00 |
| Succinic acid | 60,00 | |
| Fumaric acid | 60,00 | |
| D(+)-Glucose anhydrous | 2000,00 | |
| Yeast extract | 2000,00 | |
| α-Ketoglutaric acid sodium salt | 402,66 | |
| D(+)-Trehalose x 2H2O | 2210,00 | |
| Aminoácidos | β-Alanine | 500,00 |
| L-Arginine Base | 600,00 | |
| L-Asparatic acid | 400,00 | |
| L-Cysteine free base | 60,00 | |
| L-Cystine | 16,60 | |
| L-Glutamine | 1800,00 | |
| L-Glutamic acid | 800,00 | |
| Glycine | 250,00 | |
| L-Histidine Base | 400,00 | |
| L-Isoleucine | 150,00 | |
| L-Leucine | 150,00 | |
| L-Lysine x HCl | 1650,00 | |
| L-Methionine | 150,00 | |
| L-Proline | 1700,00 | |
| L-Serine | 250,00 | |
| L-Threonine | 350,00 | |
| L-Tryptophan | 100,00 | |
| L-Tyrosine | 500,00 | |
| L-Valine | 300,00 | |
| Suplementado | Calcium Chloride (anhydrous) | 600,00 |
| Sodium Bicarbonate | 400,00 |







