Para determinação da concentração de proteínas
Código: 13-1309-05 NCM : 29420000
Volume: 500 mL
(acompanha 4 mg de BSA)
O Reagente de Bradford deve ser usado para determinar a concentração de proteínas em solução. O procedimento é baseado na formação de um complexo entre o corante, Brilliant Blue G, e proteínas em solução. O complexo formado entre a proteína e o corante provoca uma mudança na absorção máxima nas leituras entre 465 e 595nm. O valor de absorção é proporcional à concentração de proteína presente. O Reagente de Bradford não requer diluição e é ideal para microensaios, multiensaios e ensaios padrões. A linearidade do ensaio é de 0,1-1,4 mg/mL de proteína, usando BSA (albumina bovina sérica) como proteína padrão.
O Reagente de Bradford é compatível com agentes redutores, que são comuns para estabilização de proteínas em solução. Outros ensaios para quantificação de proteínas (Lowry e BCA) não são compatíveis com tais agentes. O Reagente de Bradford deve ser utilizado no lugar destes ensaios se agentes redutores estiverem presentes. Entretanto, o Reagente de Bradford só é compatível com concentrações baixas de detergentes (vide tabela de compatibilidade). Se a amostra de proteína a ser utilizada possui detergente presente no tampão, sugere-se a determinação através do ensaio de BCA.
O produto consiste em Brilliant Blue G com ácido fosfórico e metanol. Frasco com 500 mL mL é suficiente para, pelo menos 5.000 determinações. Acompanha 4 mg de padrão de proteína liofilizada (BSA) para ser diluída para a concentração de 1mg/mL em água deionizada.
Reagentes e equipamentos requeridos (dependendo do formato do ensaio)
– Espectrofotômetro capaz de realizar leitura de absorbância na faixa de 465 e 595 nm.
– Tubos de ensaio, 13 x 100 mm
– Cuvetas de 2,0 mL (espectrofotômetro de cuvetas)Armazenamento e estabilidade:
O produto se armazenado entre 2 e 8ºC é estável por 1 ano. A BSA reconstituída é estável por 60 dias entre 2 a 8ºC ou 6 meses entre -20 a -70ºC.Procedimento:
1. Reconstituição do padrão de BSA
Para reconstituir o padrão de Albumina bovina sérica, adicionar 4 mL de água deionizada e agitar até dissolução completa. Se o padrão não for utilizado em 60 dias aconselha-se congelar em -20°C.
2. Protocolo sugerido:
2.1 Preparar entre 3 a 5 diluições da proteina padrão (BSA). A linearidade para o ensaio com BSA é de 0,1 a 0,9 mg/mL.
2.2 Pipetar 100 mL de cada padrão e amostra nos tubos recomendados. Ensaios com proteína normalmente são testados em duplicata ou triplicata.
2.3 Adicionar 5,0 mL da solução de Bradford pronta-para-uso e leve os tubos para agitação no vôrtex.
2.4 Incubar em temperatura ambiente pelo menos 5 minutos. A absorbância em 595 nm poderá se ver aumentada com o decorrer do tempo, levando a resultados não desejados. Assim os ensaios deverão ser finalizados no máximo em uma hora.
2.5 Realizar as leituras no espectrofotômetro (595 nm) como de costume, zerando o aparelho com água deionizada.
Referências:
1. Bradford, M.M., Anal. Biochem., 72, 248 (1976).
2. Compton, S.J. et al., Anal. Biochem., 151, 369-374 (1985).
3. Friedenauer, D. et al., Anal. Biochem., 178, 263-268 (1989).
4. Rubein, R.W. et al., Anal. Biochem., 83, 773-777 (1977).
5. Sedmak, J.J., and Grossberg, S.E., Anal. Biochem., 79, 544 (1977).
6. Sokuttgerber, A.G. et al., Anal. Biochem., 179, 198-201 (1989).
7. Tal, M. et al., J. Biol. Chem., 260, 9976-9980 (1985).
Tabela de compatibilidade (vide o verso)
Os valores listados no anexo são as concentrações máximas que podem estar presentes na amostra sem causar interferência no padrão e/ou nas amostras.
| Substâncias incompatíveis | [ ] Compatível |
| Tampões | |
| ACES, pH 7.8 | 100 mM |
| N-Acetylglucosamine in PBS, pH 7.2 | 100 mM |
| Bicine, pH 8.4 | 100 mM |
| Bis-Tris, pH 6.5 | 100 mM |
| Calcium chloride in TBS, pH 7.2 | 10 mM |
| CHES, pH 9.0 | 100 mM |
| Cobalt chloride in TBS, pH 7.2 | 10 mM |
| EPPS, pH 8.0 | 100 mM |
| Ferric chloride in TBS, pH 7.2 | 10 mM |
| Glycine | 100 mM |
| HEPES, pH 7.5 | 100 mM |
| Imidazole, pH 7.0 | 200 mM |
| MES (0.1 M), NaCl (0.9%), pH 4.7 | não diluído |
| MES, pH 6.1 | 100 mM |
| MOPS, pH 7.2 | 100 mM |
| Nickel chloride in TBS, pH 7.2 | 10 mM |
| PBS; Phosphate (0.1 M), NaCl (0.15 M), pH 7.2 | não diluido |
| PIPES, pH 6.8 | 100 mM |
| Sodium acetate, pH 4.8 | 180 mM |
| Sodium bicarbonate | 0.1 M |
| Sodium citrate, pH 4.8 or pH 6.4 | 200 mM |
| Sodium Citrate (0.6 M), MOPS (0.1 M), pH 7.5 | não diluido |
| Sodium phosphate | 0.1 M |
| TBS; Tris (25 mM), NaCl (0.15 M), pH 7.6 | não diluido |
| Tricine, pH 8.0 | 100 mM |
| Triethanolamine, pH 7.8 | 100 mM |
| Tris | 2.0 M |
| Tris (25 mM), Glycine (192 mM), pH 8.0 | não diluido |
| Tris (25 mM), Glycine (192 mM), SDS (0.1%), pH 8.3 | diluido 1:2 |
| Zinc chloride in TBS, pH 7.2 | 10 mM |
| Aditivos | |
| Ammonium sulfate | 1.0 M |
| Aprotinin | 10 mg/L |
| Asparagine | 10 mM |
| Cesium bicarbonate | 0.1 M |
| Glucose | 1.0 M |
| Glycerol | 10% |
| Guanidine•HCl | 3.5 M |
| Hydrochloric Acid | 0.1 M |
| Imidazole, pH 7.0 | 200 mM |
| Leupeptin | 10 mg/L |
| Phenol Red | 0.5 mg/ml |
| PMSF | 1 mM |
| Sodium azide | 0.5% |
| Sodium chloride | 5.0 M |
| Sodium Hydroxide | 0.1 M |
| Sodium orthovanadate in PBS, 1 mM | 1 mM |
| Thimerosal | 0.01% |
| Sucrose | 10% |
| TLCK | 0.1 mg/L |
| TPCK | 0.1 mg/L |
| Urea 3.0 M | 3.0 M |
| Detergentes | |
| BRIJ-35 | 0.125% |
| BRIJ-52 | 0.031% |
| CHAPS | 5% |
| CHAPSO | 5% |
| Deoxycholic acid | 0.050% |
| Nonidet P-40 (IGEPAL® CA-630) | 0.5% |
| SB3-14 | 0.125% |
| Octyl b-glucoside | 0.5% |
| Octyl b-thioglucopyranoside | 3% |
| SDS | 0.125% |
| SPAN 20 | 0.5% |
| TRITON X-100 | <0.1% |
| TRITON X-114 | 0.125% |
| TRITON X-305 | 0.5% |
| TRITON X-405 | 0.5% |
| TWEEN 20 | 0.062% |
| TWEEN 60 | 0.1% |
| TWEEN 80 | 0.062% |
| Agentes quelantes | |
| EDTA 100 mM | 100 mM |
| EGTA 2 mM | 2 mM |
| Sodium citrate, pH 4.8 or pH 6.4 | 200 mM |
| Agentes redutores e tióis | |
| 2-Mercaptoethanol | 1.0 M |
| Ascorbic acid | 50 mM |
| Cysteine | 10 mM |
| Dithioerythritol (DTE) | 1 mM |
| Dithiothreitol (DTT) | 5 mM |
| Potassium thiocyanate | 3.0 M |
| Solventes | |
| Acetone | 10% |
| Acetonitrile | 10% |
| DMF | 10% |
| DMSO | 10% |
| Ethanol | 10% |
| Methanol | 10% |





