As medidas das caixas e embalagens foram meticulosamente elaboradas pelo Ernestino. Com base em sua vasta experiência e conhecimento, ele determinou as dimensões e capacidades ideais para garantir a melhor preservação dos materiais em temperatura ambiente, bem como a eficácia no uso de gelo seco e gelo gel.
Material de Temperatura Ambiente
Usar Caixa de papelão
| Caixa Nº | Cm | QT | Volume/ml | Peso/Kg |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Nº 1 | Comprimento: 24 | 6 | 500 | 3 |
| Profundidade: 18 | ||||
| Altura: 23 | ||||
| Caixa Nº 2 | Comprimento: 31 | 12 | 500 | 6 |
| Profundidade: 24 | ||||
| Altura: 28 | 6 | 1000 | 6 | |
| Caixa Nº 3 | Comprimento: 31 | 40 | 500 | 20 |
| Profundidade: 24 | ||||
| Altura: 28 | 16 | 1000 | 16 |
Embalagens de Isopor para Gelo Gel e Gelo Seco
| Caixa Nº | Cm | QT | Volume/ml | Peso/Kg | Gelo Seco | Gelo Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Nº 1 | Comprimento: 23 | 1 | 500 | 1 | 500g | 1 – gel 250g |
| Profundidade: 15 | ||||||
| Altura: 18 | ||||||
| Caixa Nº 2 | Comprimento: 28 | 2 | 500 | 2 | 1kg | 1 – gel 500g |
| Profundidade: 21 | ||||||
| Altura: 19 | ||||||
| Caixa Nº 3 – DUPLA | Comprimento: 29 | 2 | 500 | 2.5 | 1kg | 2 – gel 500g |
| Profundidade: 20 | ||||||
| Altura: 26 | ||||||
| Caixa Nº 4 | Comprimento: 38 | 3 | 500 | 3 | 2kg | 2 – gel 500g |
| Profundidade: 31 | ||||||
| Altura: 26 | 3 | 1000 | 5 | 2kg | 3 – gel 500g | |
| Caixa Nº 5 | Comprimento: 34 | 9 | 500 | 6 | 2kg | 4 – gel 500g |
| Profundidade: 23 | ||||||
| Altura: 31 | 3 | 1000 | 6 | 2kg | 3 – gel 500g | |
| Caixa Nº 6 | Comprimento: 45 | 12 | 500 | 9 | 3kg | 6 – gel 500g |
| Profundidade: 25 | ||||||
| Altura: 38 | 8 | 1000 | 9 | 3kg | 8 – gel 500g | |
| Caixa Nº 7 – DUPLA | Comprimento: 40 | 9 | 500 | 6 | 3kg | 4 – gel 500g |
| Profundidade: 29 | ||||||
| Altura: 37 | 3 | 1000 | 6 | 3kg | 6 – gel 500g |
O detalhamento preciso fornecido por Ernestino assegura que os materiais sejam armazenados e transportados com a máxima eficiência, mantendo suas propriedades e qualidade.