Meio Mínimo Essencial – MEM ALFA Modificado com Ribo e Desoxirribonucleosídeos
MEM Alpha, Com L-Glutamina, Ribo E Desoxiribonucleosideos)
Catálogo nº: BR30007-01 (100 mL)
BR30007-05 (500 mL)
Armazenamento: 2 a 8ºC
Obs: Se as condições não forem mantidas poderão ser observadas alterações do tipo:
- Mudanças de cor;
- Granulações;
- Insolubilidade
- Alteração de pH;
- Incapacidade de manter a integridade celular sob condições normais.
DESCRIÇÃO:
As principais modificações incorporadas ao meio incluíram concentrações maiores de aminoácidos, fazendo com que a composição do meio içasse mais próxima da composição protéica das células mamíferas. A suplementação adicional de aminoácidos não essenciais ao meio, que incluem sais de Eagle’s ou de Hank’s tem ainda melhorado muito a sua utilidade.
A formulação tem sido ainda modificada principalmente no referente às concentrações de cálcio, permitindo assim, o crescimento de células em suspensão.
ATIVIDADE:
O Meio MEM é considerado uma solução nutritiva padrão em cultura de células por possuir os nutrientes básicos para a manutenção celular.
APLICAÇÕES:
- Cultura de células humanas e animais.
CARACTERÍSTICAS:
- Solução cristalina, rósea, na concentração de uso (1X),
- pH a 25oC (com NaHCO3): 7,60 + 0,5,
- Osmolaridade (com NaHCO3): 295 + 5%,
Composição do meio MEM-ALFA modificado
com Ribo e Desoxirribonucleosídeos
| Sais Inorgânicos | mg/L |
| CaCl2 (anidro) | 200 |
| KCl | 400 |
| MgSO4 (anidro) | 97,67 |
| NaCl | 6800 |
| NaH2PO4·H2O | 140 |
| Aminoácidos | mg/L |
| L-Alanina | 25 |
| L-Arginina HCl | 126,98 |
| L-Asparagina H2O | 50 |
| L-Ácido Aspártico | 30 |
| L-Cisteína HCI·H2O | 100 |
| L-Cistina 2HCl | 31,28 |
| L-Ácido Glutâmico | 50 |
| L-Glutamina | 292 |
| Glicina | 50 |
| L-Histidina HCI·H2O | 41,88 |
| L-Isoleucina | 52,5 |
| L-Leucina | 52,4 |
| L-Lisina HCl | 72,47 |
| L-Metionina | 15 |
| L-Fenilalanina | 32 |
| L-Prolina | 40 |
| L-Serina | 25 |
| L-Treonina | 48 |
| L-Triptofano | 10 |
| L-Tirosina 2Na·2H2O | 51,9 |
| L-Valina | 46 |
| Vitaminas | mg/L |
| L-Ácido Ascórbico | 50 |
| d-Biotina | 0,1 |
| D-Ca Pantotenato | 1 |
| Cloreto de Colina | 1 |
| Ácido Fólico | 1 |
| Mio-Inositol | 2 |
| Niacinamida | 1 |
| Piridoxal HCl | 1 |
| Riboflavina | 0,1 |
| Tiamina HCl | 1 |
| Vitamina B-12 | 1,36 |
| Outros componentes | mg/L |
| Adenosina | 10 |
| Citidina | 10 |
| D-Glicose | 1.000 |
| Guanosina | 10 |
| Ácido Lipóico | 0,2 |
| Vermelho de Fenol | 11 |
| Piruvato de Sódio | 11 |
| Timidina | 10 |
| 2′-Deoxiadenosina H2O | 10 |
| 2′-Deoxicitidina HCI | 11 |
| 2′-Deoxiguanosina | 10 |
| Succinato de Sódio 6H2O | 0 |
| Ácido Succínico | 0 |
| Uridina | 10 |
| NaHCO3 | 2.200 |






