DMEM (Dulbecco´s Modified Eagle´s) – Ham’s F-12 (1:1)
Código nº: BR30004-05 (500 mL)
Armazenamento: 2º a 8ºC
DESCRIÇÃO:
É uma mistura de sais enriquecidos com aminoácidos, vitaminas e outros componentes essenciais para o crescimento celular. Este meio possui em sua composição 15 mM do sal HEPES, sendo indicado seu uso sem adição de Soro Bovino Fetal. O HEPES compensa a diminuição da capacidade tamponante, por causa da eliminação do Soro Bovino Fetal.
APLICAÇÕES:
Cultura de células humanas e de outros animais. O DME-Ham’s F-12, pelo seu teor de piruvato de sódio, é um meio muito usado em reprodução, tendo uma grande gama de aplicações por possuir uma série de nutrientes que facilitam o metabolismo celular.
COMPOSIÇÃO DA MISTURA DE SAIS DME – HAM´S F-12
| Vitaminas | mg/L |
| d-Biotin | 0.0037 |
| D-calcium pantothenate | 2.240 |
| Choline chloride | 8.980 |
| Cyanocobalamin | 0.680 |
| Folic acid | 2.650 |
| Myo-inositol | 12.600 |
| Niacinamide | 2.0185 |
| Pyridoxal HCl | 2.000 |
| Pyridoxine HCI | 0.031 |
| Riboflavin | 0.219 |
| Vitamin B12 | 0.6800 |
| Thiamine HCl | 2.170 |
| Aminoácidos | |
| L-alanine | 4.455 |
| L-arginine HCl | 147.500 |
| L-asparagine monohydrate | 7.500 |
| L-aspartic acid | 6.650 |
| L-cysteine HCI monohydrate | 17.560 |
| L-cystine 2HCl | 31.290 |
| L-glutamic acid | 7.350 |
| L-glutamine | 365.000 |
| Glycine | 18.750 |
| L-histidine HCl monohydrate | 31.480 |
| L-isoleucine | 54.470 |
| L-leucine | 59.050 |
| L-lysine HCl | 91.250 |
| L-methionine | 17.240 |
| L-phenylalanine | 35.480 |
| L-proline | 17.250 |
| L-serine | 26.250 |
| L-threonine | 53.450 |
| L-tryptophan | 9.020 |
| L-tyrosine 2Na dihydrate | 55.790 |
| L-valine | 52.850 |
| Outros | |
| D-glucose | 3.151.000 |
| HEPES | 3.575.000 |
| Hypoxanthine sodium salt | 2.700 |
| Linoleic acid | 0.042 |
| DL-α-Lipoic acid | 0.105 |
| Phenol red sodium salt | 8.602 |
| Putrescine 2HCI | 0.081 |
| Sodium pyruvate | 55.000 |
| Thymidine | 0.365 |
| Sais inorgânicos | |
| Calcium chloride anhydrous | 116.610 |
| Cupric sulfate pentahydrate | 0.0013 |
| Ferric nitrate nonahydrate | 0.050 |
| Ferrous sulfate heptahydrate | 0.417 |
| Magnesium chloride anhydrous | 28.610 |
| Magnesium sulfate anhydrous | 48.840 |
| Potassium chloride | 311.800 |
| Sodium chloride | 6.999.500 |
| Sodium phosphate dibasic anhydrous | 71.020 |
| Sodium phosphate monobasic monohydrate | 62.500 |
| Zinc sulfate heptahydrate | 0.4315 |
| Sodium bicarbonate | 1.200.000 |
![DMEM/Ham´s F-12 - com L-Glutamina e HEPES [3,5g/L] - 500mL - BR30004-05](https://labtrade.com.br/wp-content/uploads/2020/02/BR30004-05.png)







