Detalhes do Produto
Nome do Produto | RPMI-1640 com L-Glutamina 2,05mM, sem bicarbonato de sódio (NaHCO3) |
---|---|
Código do Produto | BR30019-05 |
Quantidade | 10 frascos de 500mL |
Condições de Armazenamento | Armazenar entre 2 a 8ºC |
Composição
Componente | Quantidade (mg/L) |
---|---|
RPMI-1640 (meio de cultura) | N/A |
L-Glutamina [2,05mM] (aminoácido) | 300,000 |
Água | N/A |
Outros componentes não especificados | N/A |
Características
Características |
---|
Meio de cultura utilizado em laboratórios para o crescimento de células e tecidos. |
Contém L-Glutamina na concentração de 2,05mM. |
Não contém bicarbonato de sódio (NaHCO3). |
Pode apresentar mudanças de cor, granulações, insolubilidade, alteração de pH e incapacidade de manter a integridade celular sob condições normais caso as condições de armazenamento não sejam mantidas. |
Descrição
Descrição |
---|
O meio RPMI-1640 foi desenvolvido por Moore e colaboradores (1969) no Roswell Park Memorial Institute. Sua formulação é baseada no meio RPMI-1630 e utiliza um sistema de tamponamento com bicarbonato e concentrações modificadas de aminoácidos essenciais e vitaminas para estimular o crescimento celular. O meio RPMI-1640 tem sido utilizado na cultura de células humanas normais, bem como de células neoplásicas (provenientes de tecidos tumorais). Quando devidamente suplementado, o meio demonstra enorme aplicabilidade, pois suporta o crescimento de diversos tipos de cultivos celulares, incluindo linfócitos humanos frescos, para ensaios de estimulação em 72 horas com fitohemaglutinina (PHA). |
Atividade
Atividade |
---|
Solução que contém nutrientes para cultivos celulares. |
Aplicações
Aplicações |
---|
Cultura de células humanas e de outros animais. Por carecer de timidina na sua composição, é muito utilizado para obtenção de sincronização na divisão celular. |
Composição do Meio RPMI-1640 Modificado
Aminoácidos
Aminoácidos | Quantidade (mg/L) |
---|---|
L-Arginina HCl | 200,000 |
L-Asparagina | 50,000 |
L-Ácido Aspártico | 20,000 |
L-Cistina 2HCl | 65,150 |
L-Ácido Glutâmico | 20,000 |
L-Glutamina | 300,000 |
Glicina | 10,000 |
L-Histidina | 15,000 |
L-Hidroxiprolina | 20,000 |
L-Isoleucina | 50,000 |
L-Leucina | 50,000 |
L-Lisina HCl | 40,000 |
L-Metionina | 15,000 |
L-Fenilalanina | 15,000 |
L-Prolina | 20,000 |
L-Serina | 30,000 |
L-Treonina | 20,000 |
L-Triptofano | 5,000 |
L-Tirosina 2Na.2H2O | 28,830 |
L-Valina | 20,000 |
Sais Inorgânicos
Sais Inorgânicos | Quantidade (mg/L) |
---|---|
Ca(NO3)2.4H2O | 100,000 |
KCl | 400,000 |
MgSO4 (anidro) | 48,840 |
NaCl | 6.000,000 |
Na2HPO4 (anidro) | 800,000 |
Vitaminas
Vitaminas | Quantidade (mg/L) |
---|---|
d-Biotina | 0,200 |
D-Ca Pantotenato | 0,250 |
Cloreto de Colina | 3,000 |
Ácido Fólico | 1,000 |
Mio-Inositol | 35,000 |
Niacinamida | 1,000 |
Piridoxina HCl | 1,000 |
Riboflavina | 0,200 |
Tiamina HCl | 1,000 |
Vitamina B12 | 0,005 |
Outros Componentes
Outros Componentes | Quantidade (mg/L) |
---|---|
D-Glicose | 2.000,000 |
Ácido para-Aminobenzoico (PABA) | 1,000 |
Glutationa (reduzida) | 1,000 |
Vermelho de Fenol (sódio) | 5,300 |
NaHCO3 | N/A |
HEPES | 0,000 |
Referências
Moore GE, Murphy GP, Papermaster BW, Amiraian K, Kenny GM, Moore RH. Purified Roswell Park cultured antilymphocytic globulin RPMI-CALG: preparation and clinical trial. J Surg Oncol. 1969;1(2):153-66.